数字で見るメッキ業界
電気めっき工業統計表からピックアップしました。私たちのメッキ業界は、事業所数は、昭和55年3,000社を超えていましたが、現在は事業所数1070社に減少し、出荷額は4,778億円と減少しています。
事業所数 |
1,070社(従業員4名以上の事業所) |
従業員数 | 30,115人 この数字中でコダマは51人 |
出荷額 | 4,778億円(一人平均出荷額 1,587万円) この数字中でコダマは10億円 |
従業員規模
従業員規模1~9名 |
583社 |
従業員規模10~29名 | 498社 |
従業員規模30~99名 | 198社 コダマはココ |
従業員規模100~299名 | 48社 |
従業員規模300名以上 | 4社 |
主に扱っているメッキ種類
ニッケルメッキ |
700社 |
亜鉛メッキ | 565社 |
クロム(六価) | 452社 |
無電解ニッケルメッキ | 360社 |
金メッキ | 305社 コダマの主要な金メッキ |
銀メッキ | 274社 コダマの主要な銀メッキ |
硬質クロムメッキ | 273社 |
スズメッキ | 262社 コダマの主要なスズメッキ |
メッキ加工する主たる加工製品
自動車・車両部品 |
620社 コダマも自動車分野が40%で一番多い分野です。 |
一般・産業機械部品 | 524社 |
電気機器部品 | 496社 |
精密機械部品・金型部品 | 326社 |
建築機器金物 | 314社 |
電子機器部品 | 292社 |
ネジ・ボルト・ナット類 | 251社 |
メッキ加工する主たる加工素材
鉄鋼 |
565社 コダマの主たる加工素材 |
銅・銅合金 | 373社 コダマの主たる加工素材 |
ステンレス | 301社 |
鋳鉄 | 265社 |
アルミ・アルミ合金 | 186社 コダマの主たる加工素材 |
亜鉛ダイカスト | 138社 |
ニッケル・ニッケル合金 | 124社 |
プラスチック | 43社 |
2020年版めっき工場総覧データから令和4年4月1日の現在の組合員数に合わせて集計した推計値